Прейскурант
на дополнительные медицинские услуги, оказываемые
в Государственном бюджетном учреждении Республики Дагестан
"Махачкалинский родильный №2 им. Р. А. Каримова"
юридическим и физическим лицам добровольно
№ | Наимнование услуги | Цена (1 услугу) |
Акушерское отделение патологии беременности | ||
Родовое отделение | ||
1 | Роды физиологические (Гражданам иностр. гос-в, лицам без граж-ва, за искл. лиц, застрах. по ОМС, и граж-м РФ, не прож. постоянно на ее территории и не явл.застрах. по ОМС, если иное не предусмотрено международными договорами РФ) | 20 700,00р. |
2 | Кесарево сечение (Гражданам иностр. госуд-в, лицам без гражд-а, за искл. лиц, застрах по обязательному ОМС, и гражданам РФ, не прожив. постоянно на ее территории и не явл. застрах. по ОМС, если иное не предусм-о международ. договорами РФ) | 24 500,00р. |
3 | Роды физиологические (Для граждан Росийской Федерации с последующим пребыванием матери и ребенка в палате с повышенной комфортностью, кроме категорий лиц указанных в п. 1,1) | 23 000,00р. |
4 | Кесарево сечение (Для граждан Росийской Федерации с последующим пребыванием матери и ребенка в палате с повышенной комфортностью, кроме категорий лиц указанных в п. 1,2) | 27 000,00р. |
5 | 1 "койко-день" в патологии (Гражданам иностр. гос-тв, лицам без гражд-ва, за искл. лиц, застрах. по ОМС, и гражданам РФ, не прожив. постоянно на ее территории и не явл. застрах. по ОМС, если иное не предусмотрено международ. дог-ми РФ) | 1 700,00р. |
6 | 1 "койко-день" в патологии (Для граждан Росийской Федерации с последующим пребыванием матери и ребенка в палате с повышенной комфортностью, кроме категорий лиц указанных в п. 1,4) | 2 000,00р. |
7 | 1 "койко-день" в акушерско физиологическом отделении (Гражданам иностр. госуд-ств, лицам без гражд-ва, за искл.лиц, застрах. по ОМС, и гражд-м РФ, не прож. постоянно на ее тер. и не явл. застрах. по ОМС, если иное не предусм. межд. Дог-ми РФ) | 2 000,00р. |
8 | 1 "койко-день" в акушерско физиологическом отделении (Для граждан Росийской Федерации с последующим пребыванием матери и ребенка в палате с повышенной комфортностью, кроме категорий лиц указанных в п. 1,3) | 2 300,00р. |
ОАРИТ | ||
9 | Спинальная анестезия (Гражданам иностр. государств, лицам без гражд-ва, за искл. лиц, застрах. по ОМС, и гражданам РФ, не прож. постоянно на ее территории и не явл. Застрах. по ОМС, если иное не предусмотрено международ. договорами РФ) | 3 500,00р. |
10 | Внутривенная анестезия с ИВЛ (Гражданам иностр. госуд-тв, лицам без гражд-ва, за искл.лиц, застрах. по ОМС, и гражданам РФ, не прожив. постоянно на ее территории и не явл. застрах. по ОМС, если иное не предусмотрено междунар. договорами РФ) | 5 500,00р. |
11 | Спинальная анестезия (Для граждан Росийской Федерации с последующим пребыванием матери и ребенка в палате с повышенной комфортностью, кроме категорий лиц указанных в п. 3,1) | 4 000,00р. |
12 | Внутривенная анестезия с ИВЛ (Для граждан Росийской Федерации с последующим пребыванием матери и ребенка в палате с повышенной комфортностью, кроме категорий лиц указанных в п. 3,2) | 6 000,00р. |
13 | Плазмаферез | 4 000,00р. |
Отделение оперативной гинекологии | ||
14 | Операция с опущением и выпадением внутр. половых органов (пластика) (Гражд-м ин. госуд, лицам без гражд., за искл. лиц, застрах. по ОМС, и граж. РФ, не прож. Пост-о на ее терр. и не явл. застрах. по ОМС, если иное не предусм. межд. дог-ми РФ) | 17 500,00р. |
15 | Лапароскопическое диагностирование, исследование (Гражданам иностр. гос-тв, лицам без граж-ва, за искл. лиц, застрах. по ОМС, и граж-м РФ, не прож. постоянно на ее терр. и не явл. Застрах. по ОМС, если иное не предусм. межд. договорами РФ) | 21 000,00р. |
16 | Операция удаление миомы матки (Гражданам иностр. Госуд-тв, лицам без гражд-ва, за искл. лиц, застрах. по ОМС, и гражд-м РФ, не прожив.постоянно на ее территории и не явл. застрах. по ОМС, если иное не предусмотрено межд. договорами РФ) | 23 000,00р. |
17 | 1 "койко-день" в гинекологии (Гражданам иностранных государств, лицам без граж-ва, за искл. лиц, застрах. по ОМС, и гражд. РФ, не прож. постоянно на ее территории и не явл. застрах. по ОМС, если иное не предусмотрено межд. договорами РФ) | 1 700,00р. |
18 | Операция с опущением и выпадением внутренних половых органов (пластика) (Для граждан Росийской Федерации ) | 20 000,00р. |
19 | Лапароскопическое диагностирование, исследование (Для граждан Росийской Федерации ) | 23 000,00р. |
20 | Операция удаление миомы матки (Для граждан РФ ) | 25 500,00р. |
21 | 1 "койко-день" в гинекологии (Для граждан Росийской Федерации) | 2 000,00р. |
22 | Кольпоскопия | 1 200,00р. |
Сервисные услуги | ||
23 | 1 "койко-день" в сервисной палате | 1 150,00р. |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||
24 | Тромбоэластограмма | 4 500,00р. |
25 | «реакция пассивной гемагглютинации» | 450,00р. |
26 | Иммуноферментный анализ суммарные антитела к Treponema pallidum (IgG- IgM) | 350,00р. |
27 | Антитела к Тreponema Pallidum: IgM IgA IgG | 250,00р. |
28 | Скрининг IgG/IgM (определение суммарного количества антител к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте и и2-гликопротеину) методом иммуноферментного анализа | 900,00р. |
29 | Фемофлор 16 | 2 600,00р. |
30 | фемофлор скрин | 1 800,00р. |
31 | Квант 21 на ВПЧ | 2 000,00р. |
32 | Определение пола ребенка по анализу крови матери | 5 500,00р. |
33 | Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери | 5 000,00р. |
34 | Кардиогенетика тромбофилия 8 видов полиморфизмов | 6 000,00р. |
35 | Кардиогенетика тромбофилия 4 видов полиморфизмов | 2 500,00р. |
36 | Гликированный гемоглобин (HbА1c) | 500,00р. |
37 | Глюкозотолерантный тест | 750,00р. |
38 | Ферритин | 450,00р. |
39 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (определение уровня в крови) | 250,00р. |
40 | Липопротеиды высокой плотности | 220,00р. |
41 | Липопротеиды низкой плотности | 250,00р. |
42 | С-реактивный белок | 350,00р. |
43 | Антитромбин III | 350,00р. |
44 | Д-димер | 1 200,00р. |
45 | Волчаночный антикоагулянт | 700,00р. |
46 | Протеин C | 1 500,00р. |
47 | Биохимия общая | 1 800,00р. |
48 | Глюкоза в сыворотке крови | 150,00р. |
49 | Сахар мочи | 150,00р. |
50 | Креатин+мочевина | 290,00р. |
51 | Печеночная проба | 1 100,00р. |
52 | АЛТ | 150,00р. |
53 | АСТ | 150,00р. |
54 | ЩФ | 150,00р. |
55 | Биллир. Общий | 150,00р. |
56 | Биллир. Прямой | 150,00р. |
57 | Fe- железо сывороточная | 130,00р. |
58 | Mg- магний | 130,00р. |
59 | Амилаза | 150,00р. |
60 | Холестерин + триглицириды | 300,00р. |
61 | Проба Реберга | 200,00р. |
62 | Общий белок | 130,00р. |
63 | Мочевая кислота | 150,00р. |
64 | Длительность кровот-я по Дуке | 130,00р. |
65 | Анализ мочи по Зимницкому | 150,00р. |
66 | Анализ мочи по Ничипоренко | 200,00р. |
67 | Коагулограмма общая | 1 200,00р. |
68 | Фибриноген А | 150,00р. |
69 | Тромбиновое время | 200,00р. |
70 | Прот. Время+МНО | 200,00р. |
71 | АЧТВ | 130,00р. |
72 | Общий анализ крови | 200,00р. |
73 | Диастаза мочи | 130,00р. |
74 | Мазок на флору вагинальный | 200,00р. |
75 | о/анализ мочи | 200,00р. |
76 | Са - кальций | 130,00р. |
77 | Na - натрий | 130,00р. |
78 | K - калий | 130,00р. |
79 | Са общий в сыворотке крови | 150,00р. |
80 | Определение группы крови | 150,00р. |
81 | (ОАК) ретикулоциты | 130,00р. |
82 | Антитела класса IgMк Treponema pallidum | 250,00р. |
83 | Кровь на хламидии Ig -G | 275,00р. |
84 | Кровь на хламидии Ig - M | 300,00р. |
85 | Кровь на Микоплазму Ig -G | 300,00р. |
86 | Кровь на Уреаплазму | 300,00р. |
87 | Кровь на Hbs-антиген | 300,00р. |
88 | Кровь на HСV | 300,00р. |
89 | Кровь на Токсоплазмоз Ig -G | 275,00р. |
90 | Кровь на Токсоплазмоз Ig - M | 300,00р. |
91 | Кровь на Краснуху Ig -G | 275,00р. |
92 | Кровь на Краснуху Ig - M | 300,00р. |
93 | Кровь на Цитомегаловирус Ig -G | 275,00р. |
94 | Кровь на Цитомегаловирус Ig - M | 300,00р. |
95 | Кровь на ВПГ 1 и2 типа Ig -G | 275,00р. |
96 | Кровь на ВПГ 1 и2 типа Ig - M | 300,00р. |
97 | Мазок на онкоцитологию | 460,00р. |
Отделение функциональной диагностики | ||
98 | Электрокардиография | 250,00р. |
99 | КТГ | 600,00р. |
Рентгенология | ||
100 | Гистерометросальпингография | 2 600,00р. |
101 | Флюорография | 400,00р. |
Кабинет ультразвуковых исследований | ||
102 | Ультразвуковое исследование печени | 650,00р. |
103 | Допплерография сосудов печени | 300,00р. |
104 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протков | 650,00р. |
105 | Допплерография сосудов желчного пузыря | 300,00р. |
106 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650,00р. |
107 | Допплерография сосудов селезенки | 300,00р. |
108 | Ультразвуковое исследование почки и надпочечника | 650,00р. |
109 | Допплерография сосудов почки (с одной стороны) | 300,00р. |
110 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550,00р. |
111 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 400,00р. |
112 | Допплерография сосудов мочевого пузыря | 250,00р. |
113 | Ультразвуковое исследование матки и придптков (трансабдоминально) | 650,00р. |
114 | Ультразвуковое исследование матки и придатков ( трансвагинально) | 650,00р. |
115 | Допплерография сосудов матки и придатков (трансабдоминально) | 400,00р. |
116 | Допплерография сосудов матки и придатков( трансвагинально) | 400,00р. |
117 | Исследование в I триместре беременности | 650,00р. |
118 | Допплерографическое определение ЧСС | 400,00р. |
119 | Исследования во II и III триместре беременности | 1 200,00р. |
120 | Допплерографическое исследование сердца плода | 500,00р. |
121 | Допплерографическое исслеование плацентарного кровотока | 550,00р. |
122 | Допплерографическое исследование сосудов плода | 350,00р. |
123 | Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) до года | 550,00р. |
124 | Допплерография сосудов головного мозга (УЗГД сосудов головного мозга) до года | 600,00р. |
Заместитель главного врача по ЭВ |